
Курсы валют ЦБ в Орехово-Зуево
Официальные курсы Банка России на 07.10.2026. Курсы обмена в банках Орехово-Зуево отличаются от официальных на размер спреда — сравнивайте их в приложениях банков.
| Валюта | Курс ЦБ | Изменение |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 85,71 ₽ | ▲ 0,78 |
| EUR Евро | 96,03 ₽ | ▲ 0,70 |
| CNY Юань | 12,80 ₽ | ▲ 0,15 |
| AUD Австралийский доллар | 59,74 ₽ | ▲ 0,86 |
| AZN Азербайджанский манат | 50,42 ₽ | ▲ 0,46 |
| DZD 100 Алжирских динаров | 63,76 ₽ | ▲ 0,21 |
| GBP Фунт стерлингов | 113,32 ₽ | ▲ 0,79 |
| AMD 100 Армянских драмов | 23,67 ₽ | ▲ 0,19 |
| BHD Бахрейнский динар | 227,91 ₽ | ▲ 2,08 |
| BYN Белорусский рубль | 27,88 ₽ | ▼ 0,08 |
| BOB 10 Боливиано | 71,61 ₽ | ▲ 0,83 |
| BRL Бразильский реал | 17,19 ₽ | ▲ 0,93 |
| HUF 100 Форинтов | 26,37 ₽ | ▲ 0,48 |
| VND 10000 Донгов | 33,42 ₽ | ▲ 0,30 |
| HKD Гонконгский доллар | 10,92 ₽ | ▲ 0,10 |
| GEL Лари | 32,93 ₽ | ▲ 0,31 |
| DKK Датская крона | 12,85 ₽ | ▲ 0,09 |
| AED Дирхам ОАЭ | 23,34 ₽ | ▲ 0,21 |
| EGP 10 Египетских фунтов | 16,38 ₽ | ▲ 0,18 |
| INR 100 Индийских рупий | 88,88 ₽ | ▲ 0,67 |
| IDR 10000 Рупий | 47,84 ₽ | ▲ 0,39 |
| IRR 1000000 Иранских риалов | 48,70 ₽ | ▲ 0,30 |
| KZT 100 Тенге | 18,84 ₽ | ▼ 0,13 |
| CAD Канадский доллар | 60,13 ₽ | ▲ 0,51 |
| QAR Катарский риал | 23,55 ₽ | ▲ 0,21 |
| KGS 100 Сомов | 98,01 ₽ | ▲ 0,89 |
| CUP 10 Кубинских песо | 35,71 ₽ | ▲ 0,33 |
| MDL 10 Молдавских леев | 47,80 ₽ | ▲ 0,34 |
| MNT 1000 Тугриков | 23,84 ₽ | ▲ 0,22 |
| NGN 1000 Найр | 64,36 ₽ | ▲ 0,51 |
| NZD Новозеландский доллар | 48,01 ₽ | ▲ 0,34 |
| NOK 10 Норвежских крон | 89,27 ₽ | ▲ 1,25 |
| OMR Оманский риал | 222,92 ₽ | ▲ 2,03 |
| PLN Злотый | 22,05 ₽ | ▲ 0,34 |
| SAR Саудовский риял | 22,86 ₽ | ▲ 0,21 |
| RON Румынский лей | 18,00 ₽ | ▲ 0,15 |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 115,95 ₽ | ▲ 0,95 |
| SGD Сингапурский доллар | 66,99 ₽ | ▲ 0,76 |
| TJS 10 Сомони | 92,89 ₽ | ▲ 0,85 |
| THB 10 Батов | 25,46 ₽ | ▲ 0,22 |
| BDT 100 Так | 69,68 ₽ | ▲ 0,68 |
| TRY 10 Турецких лир | 17,45 ₽ | ▲ 0,12 |
| TMT Новый туркменский манат | 24,49 ₽ | ▲ 0,22 |
| UZS 10000 Узбекских сумов | 72,77 ₽ | ▲ 0,63 |
| UAH 10 Гривен | 19,07 ₽ | ▲ 0,22 |
| CZK 10 Чешских крон | 39,60 ₽ | ▲ 0,70 |
| SEK 10 Шведских крон | 85,34 ₽ | ▲ 0,90 |
| CHF Швейцарский франк | 103,02 ₽ | ▲ 0,62 |
| ETB 100 Эфиопских быров | 53,24 ₽ | ▲ 0,46 |
| RSD 100 Сербских динаров | 81,86 ₽ | ▲ 1,01 |
| ZAR 10 Рэндов | 51,71 ₽ | ▲ 0,79 |
| KRW 1000 Вон | 63,09 ₽ | ▲ 0,63 |
| JPY 100 Иен | 54,28 ₽ | ▲ 0,45 |
| MMK 1000 Кьятов | 40,81 ₽ | ▲ 0,37 |
В крупных городах
Москва11,5 млнСанкт-Петербург4,8 млнНовосибирск1,5 млнЕкатеринбург1,4 млнНижний Новгород1,3 млнКазань1,2 млнСамара1,2 млнОмск1,2 млнЧелябинск1,1 млнРостов-на-Дону1,1 млнУфа1,1 млнВолгоград1,0 млнПермь1,0 млнКрасноярск1,0 млнВоронеж0,9 млнСаратов0,8 млнКраснодар0,7 млнТольятти0,7 млн
Все 1117 городов России